ب : سوابق شغلی | |||||||||||||
| از سال | تا سال | شرکت / موسسه / دستگاه اجرایی محل کار | آخرین سمت / فعالیت | ||||||||||
| نام محل کار | سمت / فعالیت در محل کار | ||||||||||||
| سال | سمت | عنوان پروژه | |||||||||||
| 86 | تاکنون | شرکت توسعه انرژی خاورمیانه | 1400 | مدیر پروژه | توسعه میدان گازی گلخاری | مدیر پروژه
| |||||||
| شرح مختصر پروژه : انجام خدمات مهندسی بخش سطح الارض و تحت الارض پروژه توسعه میدان گلخاری شامل انجام ، احداث 13 حلقه چاه جهت توسعه میدان گلخاری، احداث خطوط لوله نفت و آب، جاده های دسترسی بسته های سطح الارضی و …. | |||||||||||||
| 1400 | مدیر پروژه | پروژه EPC توسعه میدان چلینگر و گرنگان | |||||||||||
| شرح مختصر پروژه : انجام بخش سطح الارض پروژه توسعه میدان چلینگر و گرنگان ( طرح نگهداشت و افزایش تولید مخزن) بصورت EPC شامل انجام خدمات مهندسی، تامین مصالح و تجهیزات، انجام کارهای ساختمانی، نصب و راه اندازی، احداث موقعیت ها( شامل خاکبرداری، خاکریزی، انجام امور ساختمانی و بسته های سطح الارضی و عمومی قسم سطح الارض)، خطوط لوله نفت و گاز، جاده های دسترسی بسته های سطح الارضی و …. | |||||||||||||
| 98تاکنون | مدیر پروژه | پروژه احداث ایستگاه تقویت فشار گاز خورموج بصورت EPC | |||||||||||
| شرح مختصرپروژه: احداث ایستگاه تقویت فشار خورموج به ظرفیت تقریبی 17 میلیون متر مکعب در روز متصل به خط لوله ششم سراسری گاز در استان بوشهر بصورت EPC (پیمانکار بخش E) | |||||||||||||
| 88-96 | مدیر پروژه | احداث واحد نمکزدایی هفتکل و نفت سفید | |||||||||||
| شرح مختصرپروژه: انجام خدمات مهندسی، تامین کالا، انجام کارهای تاسیساتی و نصب و راه اندازی پروژه | |||||||||||||
| 94-98 | کارشناس ارشد مکانیک تجیهزات ثابت | احداث مجموعه تلمبه خانه ها و پایانه های آبادان و تلمبه خانه مایل 40 ماهشهر | |||||||||||
| شرح مختصرپروژه: انجام خدمات نظارت بر طراحی – مهندسی ، خدمات مهندسی کالا، نظارت بر تامین کالا، نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای پروژه | |||||||||||||
| 94-98 | کارشناس ارشد مکانیک تجیهزات ثابت | حداث خطوط لوله 16 اینچ رفسنجان-یزد-نائین | |||||||||||
| شرح مختصرپروژه: انجام خدمات جمع آوری اطلاعات، برآورد تکمیل مدارک مناقصه جهت انتخاب پیمانکاران EPC- بررسی مطالعات زیست محیطی نظارت بر طراحی مهندسی تفصیلی و مهندسی کالا، نظارت بر تامین کلا، نظارت بر عالیه و کارگاهی. | |||||||||||||
| 94-98 | کارشناس ارشد مکانیک تجیهزات ثابت | روژه احداث منيفولدهاي شمالي میدان نفتی آزادگان جنوبی فاز 1 و خطوط Trunk Line | |||||||||||
| شرح مختصرپروژه: بررسی مدارک مهندسی پایه و بازنگری آن و انجام مهندسی تفصیلی تا مرحله اخذ تاییدیه مهندسی-انجام خدمات کنترل پروژه و تهیه برنامه زمانبندی در بخش مهندسی و انجام مهندسی خرید پروژه شامل تهیه MTO کالا، تهیه DATA SHEET پروژه. | |||||||||||||
| 93-94 | کارشناس ارشد مکانیک تجیهزات ثابت | احداث تاسیسات تقویت فشار گاز شوشتر خط ششم سراسری | |||||||||||
| شرح مختصرپروژه: انجام خدمات مشاوره بازنگری طراحی پایه و تهیه اسناد مناقصه EPC و انجام تشریفات انتخاب پیمانکار و مهندسی ارزش و نظارت عالیه بر خدمات مهندسی-تامین کالا و عملیات ساختمان و نصب و راه اندازی و نظارت کارگاهی پروژه | |||||||||||||
| 88-89 | کارشناس ارشد مکانیک تجیهزات ثابت | تلمبه خانه، ترمینال و خط انتقال میعانات گازی دالان شیراز | |||||||||||
| شرح مختصرپروژه: انجام خدمات مهندسی، تامین کالا و تجهیزات، انجام کارهای ساختمان و نصب و راه اندازی و سایر خدمات برای احداث خط لوله 8 اینچ دالان شیراز و تاسیسات مربوطه شامل تلمبه خانه دالان و پایانه شیراز شامل کارهای مکانیکال-برق-ابزاردقیق-سیویل مشخصات فنی-نقشه هاو سایر مدارک و اسناد | |||||||||||||
| 88-89 | کارشناس ارشد مکانیک تجیهزات ثابت | پروزه احداث خط لوله انتقال نفت خام و تاسیسات جانبی ری – تبریز به روش EPC | |||||||||||
| شرح مختصرپروژه فوق : انجام کلیه خدمات مطالعات اولیه، طراحی بنیادی، عملیات نقشه برداری و مطالعات زمین شناسی مهندسی و زیست شناسی، تهیه لیست مصالح و کالا و تهیه اسناد و مدارک مناقصه و برگزاری مناقصه پروژه | |||||||||||||
| 86-88 | کارشناس ارشد مکانیک تجیهزات ثابت و مدیرمهندسی | آفسایت و هیدروژن طرح پلیمر پتروشیمی کرمانشاه و طراحی،نصب و اجرای واحدهای یوتیلیتی | |||||||||||
| 83 | 86 | شرکت صنعتی آریو | مدیرپروژه : تابلوهای پریزما / تجهیزات سنگین آسکوتک اهواز / تجهیزات ثابت پتروشیمی بندر امام خمینی | مدیرپروژه | |||||||||
| 80 | 83 | شرکت مصنوعات فلزی سنگین | مدیر پروژه و مدیرمهندسی : تجهیزات ثابت فاز 1 طرح توسعه دارخوین / تجهیزات ثابت و فلر طرح اوره و آمونیاک پتروشیمی پردیس / مخازن ذخیره اولفین 10 پتروشیمی جم / تجهیزات ثابت پالایشگاه فجر جم / تجهیزات ثابت طرح HDPE پتروشیمی جم و مارون وco فناوران / | مدیر پروژه و مدیرمهندسی
| |||||||||
| 77 | 79 | شرکت مهندسی نیک | کارشناس کنترل کیفیت : پروژه های پالایشگاهی و سردخانه مرکزی جنوب | کارشناس کنترل کیفیت | |||||||||
| ج: تجربه های ویژه در زمینه ی پروژه ها | د: عضویت در انجمن ها و مجامع علمی | ||||||||||||
| 14 سال سابقه در سمت مدیر بخش تجهیزات ثابت،مدیر مهندسی،مدیر پروژه در شرکت توسعه انرژی خاورمیانه در پروژه های مشابه با موضوع مناقصه حاضر لیست شده در جدول فوق، در همکاری با کارفرمایان شرکتهای تابعه وزارت نفت از قبیل شرکت مهندسی و توسعه نفت،شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران ، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ،شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران،شرکت مهندسی وتوسعه گاز ایران،مناطق نفت خیز جنوب و…. و در مجموع دارای 23 سال سابقه کار مهندسی | عضویت در انجمن مهندسین مکانیک
| ||||||||||||
| هـ : دوره های آموزشی طی شده ، مهارتهای خاص و آشنایی با نرم افزارها | |||||||||||||
| شرکت در دوره های آموزشی: دوره API 610 Requirements For Centrifugal Pumps
مهارت کار با نرم افزار های تخصصی : مهارت کار با نرم افزار PVELLITE مهارت کار با نرم افزار HTRI | |||||||||||||
| و: آشنایی با قوانین ، دستورالعمل ها و استاندارهای مرتبط با فعالیت | ز: آشنایی با زبانهای خارجی | ||||||||||||
| آشنایی با کلیه استانداردهای فنی مورد نیاز بین المللی از قبیلNFPA ، ASME،API، ANSI و به صورت ویژه استانداردهای تدوین شده وزارت نفت از قبیل IPS وNIOC آشنایی کامل با قوانین و دستورالعملهای تدوین شده در وزارت نفت و ادارات تابعه | زبان | خوب | متوسط | کم | |||||||||
| انگلیسی | × | ||||||||||||
| مهارت در حد خوب در مکاتبات و مکالمه و نوشتن و استفاده از استانداردها و مدارک پروژه به زبان انگلیسی | |||||||||||||
