این شرکت برای اولین باردرایران در زمینهی محصولات پتروشیمی و پلیمری از دانشفنی کاملاً ایرانی بهره برده و در زمینه طراحی و خرید و ساخت محصول پلی استارن معمولی دارای تجارب مفیدی می باشد.
پلی استایرن معمولی ( GPPS ) کاربردهای فراوانی در زمینههای گوناگون از قبیل لوازم خانگی نظیریخچال ، ظروفبرقیآشپزخانه و … ; درصنایع خودروسازی نظیر چراغهای خطرو… ; ظروف یکبارمصرفکریستالی ، ظروف تزریقی کریستالی و … دارد .
در ذیل پیشنهاد ساخت و بهره برداری از واحد پلی استایرن معمولی با ظرفیت ۳۰ هزار تن در سال ارائه گردیده:
چکیده طرح تولید پلی استایرن کریستال (معمولی) GPPS در ایران :
مشخصات کلی طرح |
عنوان طرح | تولید پلی استایرن کریستال (معمولی) GPPS |
ظرفیت تولید | ۳۰ هزار تن در سال |
مواد اولیه لازمبرای هر کیلوگرم محصول | ۱) مونومر استایرن ۹۹/۰ کیلوگرم۲) مینرال اویل ۰۲۹/۰ کیلوگرم۳) حلال اتیل بنزن ۰۰۲/۰ کیلوگرم |
منبع تامین مونومر استایرن | ۱) پتروشیمی پارس عسلویه ایران با ظرفیت ۶۰۰,۰۰۰ تن درسال۲) سابیک عربستان سعودی باظرفیت ۲,۲۰۰,۰۰۰ تن درسال۳) طرح مصوب شده پتروشیمی و در دست اجرا ۵۰۰,۰۰۰ تن در سال |
موارد مصرف پلی استایرن GPPS | بسته بندی (کلیه جعبه های شفاف شکلات و قنادی، وغیره) ، لوازم خانگی ، ظروف یکبار مصرف شفاف، تولید فوم های عایق ساختمانی به صورت XPS ، ظروف یکبار مصرف غذای فومی، قاب (CD ، کاست و کارتریج) ، لوازم صوتی و تصویری، طلق چراغ (وسایل نقلیه و غیره) ، ورقه های شفاف پلاستیکی (جهت نورگیر ساختمان کابین های دوش و غیره) ، تولید لوازم التحریر (خط کش، خودکار، جا مدادی و غیره) ، قطعات پلاستیکی تزئینی و سایر محصولات ، تولید پلی استایرن انبساطی EPS ساده و گرافیتی Neopor |
بررسی بازار |
قیمت پلی استایرن | ۸۹,۵۰۰ ریال برای هر کیلوگرم در تاریخ ۰۱/۰۸/۹۶ |
قیمت مواد اولیه در تاریخ ۱/۱۱/۹۳درمنطقه عسلویه ایران | ۱) مونومر استایرن ۴۳۰۶۲ ریال برای هر کیلوگرم۲) مینرال اویل ۳۰۰۰۰ ریال برای هر کیلوگرم۳) اتیل بنزن ۴۰۰۰۰ ریال برای هر کیلوگرم |
مصرف سالیانه پلی استایرن ایران | حدود ۱۲۰ هزار تن در سال |
مصرف سالیانه پلی استایرن کشورهای همسایه | حدود ۵/۱ میلیون تن در سال |
تولید کنندگان داخلیپلی استایرن GPPS | ۳۰۰۰۰ تن در سال شرکت محب پلیمر قم۳۰۰۰۰ تن در سال شرکت طاها سازان ساوه۲۴۰۰۰ تن درسال پتروشیمی تبریز |
یوتیلیتی مورد نیاز |
برق مصرفی | ۰۸/۰ کیلووات در هر کیلوگرم محصول |
آب مصرفی در فرایند | تقریباً صفر( دراین فرآیند آب مصرف نمی شود) |
آب مورد نیاز جهت میک آپ برج خنک کننده و مصارف بهداشتی | ۰۰۰۵/۰ متر مکعب در هر کیلو گرم محصول |
گاز | ۰۱۵/۰ متر مکعب در هر کیلوگرم محصول |
وضعیت اقتصادی طرح |
میزان سرمایه گذرای بدون احتساب زمین | ۲۵ میلیارد تومان + ۳,۲۰۰,۰۰۰ یورو |
تعداد روزهای کاری تولید | ۳۳۰ روز در سال |
مساحت زمین مورد نیاز | ۲۰ هزار متر مربع در کل شامل :۵۰۰ متر مربع سطح زیر بنای استقرار ماشین آلات خط تولید۱۰۰۰ متر مربع سوله جهت انبار محصول۱۰۰۰ متر مربع فضاهای سرپوشیده جهت یوتیلیتی و کارگاهها۵۰۰ متر مربع اداری۳۰۰۰ متر مربع جهت استقرار تانک فارم |
نیروی انسانی مورد نیاز | ۶۰ نفر |
لازم به ذکر است قیمت مواد اولیه ( مونومر استایرن ) در منطقه خلیج فارس ارزان و هر چه به سمت چین می رود گرانتر می شود
و بالعکس قیمت محصول ( پلی استایرن) در منطقه خلیج فارس گرانتر و هر چه به سمت چین می رود ارزان می شود.
این تفاوت قیمت بسیار با ارزش و قابل سرمایه گذاری می باشد.
موارد مصرف پلی استایرن نیز همانطور که در جدول دیده می شود بسیار زیاد است.
Abstract: The Production of Polystyrene Crystal GPPS (General Purpose Polystyrene)
Project Abstract |
Production of polystyrene crystal GPPS | Project Name: |
۳۰,۰۰۰ ton per year | Product capacity: |
۱) styrene monomer 0.99 kg ۲) Mineral Oil 0.029 kg ۳) ethyl benzene 0.002 kg | Raw materials per Kilogram of product |
۱) Sabic Saudi Arabia with a capacity 2.2 million tons per year ۲) Pars Petrochemical Assaluyeh with a capacity of 600,000 tons/ year ۳) The Company has adopted in Iran and implemented at 500,000 tons per year | Styrene monomer sources: |
Package (all transparent boxes of chocolate and confectionery products, etc.), household appliances, transparent crockery, building insulation foam produced by XPS, foam disposable food containers, frames (CD, cassette and cartridge), audio and video Equipment, talc lights (vehicles, etc.), sheets of transparent plastic (for building skylight shower cabins, etc.), production supplies (ruler, pen, pencil point, etc.), decorative plastic parts and other products, production of Expanded polystyrene EPS (simple and Graffiti) Neopor | :Polystyrene GPPS applications |
Marketing Report |
۱۱۲۰ $ / ton | Polystyrene Price: |
| |
~ ۱۲۰,۰۰۰ ton per year | Annual consumption of polystyrene in IRAN |
~ ۱٫۵ M tone per year | Annual consumption of polystyrene in neighbors |
۳۰,۰۰۰ tons/Y Moheb Polymer in Qom ۳۰,۰۰۰tons /Y TahasazanCompany I Saveh ۲۴,۰۰۰tons /Y Tabriz PetrochemicalCompany | Domestic producers Polystyrene GPPS in IRAN |
Required Utilities |
۰٫۰۸ kw / kg product | Electricity |
Negligible | Process Water |
۰٫۰۰۰۵ M3 / kg product | Cooling water make up and service water |
۰٫۰۱۵ M3 / kg product | Fuel Gas |
Economic Report |
Engineering:Procurement:Construction:Total : 11.5 M$ | Total investment excluding land |
۳۳۰ Days per Year | Number of working days |
Total : 20,000 M2۵۰۰ M2 building area for Equipment and Machines line
۱۰۰۰ M2 warehouse for product storage
۱۰۰۰ M2 of indoor space for utility and Workshops
۵۰۰ M2 for office
۳۰۰۰ M2 for the tank farm | Land area required |
۶۰ Persons | Manpower requirements |

حضور شرکت توسعه انرژی خاورمیانه در نمایشگاه عمان و معرفی طرح واحد تولید پلی استایرن به وزیر صنایع عمان