ب : سوابق شغلی | |||||||||||
| از سال | تا سال | شرکت / موسسه / دستگاه اجرایی محل کار | آخرین سمت / فعالیت | ||||||||
| نام محل کار | سمت / فعالیت در محل کار | ||||||||||
| 85 | تاکنون (آماده بکار) | شرکت توسعه انرژی خاورمیانه | سال | سمت | پروژه | مدیر بخش مکانیک | |||||
| 1400 تا کتون | مدیر بخش مکانیک | پروژه EPC توسعه میدان چلینگر و گرنگان | |||||||||
| شرح مختصر پروژه : انجام بخش سطح الارض پروژه توسعه میدان چلینگر و گرنگان ( طرح نگهداشت و افزایش تولید مخزن) بصورت EPC شامل انجام خدمات مهندسی، تامین مصالح و تجهیزات، انجام کارهای ساختمانی، نصب و راه اندازی، احداث موقعیت ها( شامل خاکبرداری، خاکریزی، انجام امور ساختمانی و بسته های سطح الارضی و عمومی قسم سطح الارض)، خطوط لوله نفت و گاز، جاده های دسترسی بسته های سطح الارضی و …. | |||||||||||
| 1400 تا کتون | مدیر بخش مکانیک | خدمات طراحی پایه و تفصیلی، نظارت عالیه و کارگاهی، خدمات مهندسی خرید و تهیه دستورالعمل های مربوط به پروژه پلنت تولید قیر واقع در بندر امام خمینی | |||||||||
| خدمات طراحی پایه و تفصیلی، نظارت عالیه و کارگاهی، خدمات مهندسی خرید و تهیه دستورالعمل های مربوط به پروژه پلنت تولید قیر واقع در بندر امام خمینی | |||||||||||
| 98-تاکنون | مدیر بخش مکانیک | پروژه احداث ایستگاه تقویت فشار گاز خورموج بصورت EPC | |||||||||
| شرح مختصرپروژه: احداث ایستگاه تقویت فشار خورموج به ظرفیت تقریبی 17 میلیون متر مکعب در روز متصل به خط لوله ششم سراسری گاز در استان بوشهر بصورت EPC (پیمانکار بخش E) | |||||||||||
| 98-تاکنون | مدیر بخش مکانیک | پروژه احداث تاسیسات پیگ رانی و پایانه های خط لوله 42 اینچ انتقال نفت خام گوره /جاسک بصورت EPC | |||||||||
| شرح مختصرپروژه: احداث تاسيسات دريافت/ارسال پيگ شماره 1واقع در استان هرمزگان، 40 كيلومتري شهرستان دهنگ ، كيلومتر تقريبي 596 خط لوله گوره/ جاسك – احداث تاسيسات دريافت/ارسال پيگ شماره 2 واقع در استان هرمزگان واقع در 25 كيلومتري جنوب شهر ميناب، كيلومتر تقريبي 869 خط لوله گوره/ جاسك – احداث تاسيسات پايانه خط لوله گوره جاسك واقع در استان هرمزگان واقع در 65 كيلومتري شمال غرب شهر جاسك، در كيلومتر 995 خط لوله | |||||||||||
| 98-تاکنون | مدیر بخش مکانیک | نظارت عالیه و کارگاهی پروژه خط انتقال گاز 42 اینچ رشت/چلوند در دو گستره | |||||||||
| شرح مختصرپروژه: انجام مطالعات اولیه و طراحی مقدماتی-مسیریابی-ارزیابی زیست محیطی-نقشه برداری-ژئوتکنیک –طراحی تفصیلی-طراحی پایه سیستم مخابرات و SCADA و شبکه مخابرات با کابل فیبر نوری-طراحی تفصیلی شبکه مخابرت با کابل نوری- مهندسی ارزش-مدیریت ریسک-خدمات فنی و تهیه اسناد مناقصات اجرایی به رو شpc | |||||||||||
| 98-تاکنون | مدیر بخش مکانیک | خدمات مشاوره طراحی پایه، نظارت عالیه و کارگاهی پروژه احداث خطوط انتقال LPG گرمه پالایشگاه های فاز 13،22و24 به پالایشگاه های فاز 19 میدان مشترک پارس جنوبی | |||||||||
| شرح مختصر پروژه : انجام خدمات طراحی پایه و ارائه خدمات مشاوره نظارت عالیه و کارگاهی پروژه که عبارتست از خدمات مهندسی پروژه (E) تهیه و تامین مصالح اختصاصی پروژه انجام کارهای ساختمان و نصب (C)و راه اندازی و …برای انجام کلیه کارهای ساختمانی مکانیکال تزریق گاز و راه اندازی، دوره نگهداری یکساله پروژه، تحویل موقت و قطعی پروژه احداث خط انتقال LPGگرم پالایشگاه های 13 -22-24 به پالایشگاه 19 میدان مشترک پارس جنوبی به روش EPC | |||||||||||
| 94-98 | کارشناس ارشد مکانیک تجیهزات دوار | احداث مجموعه تلمبه خانه ها و پایانه های آبادان و تلمبه خانه مایل 40 ماهشهر | |||||||||
| شرح مختصرپروژه: انجام خدمات نظارت بر طراحی – مهندسی ، خدمات مهندسی کالا، نظارت بر تامین کالا، نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای پروژه | |||||||||||
| 88-96 | کارشناس ارشد مکانیک تجیهزات دوار | احداث واحد نمکزدایی هفتکل و نفت سفید | |||||||||
| شرح مختصرپروژه: انجام خدمات مهندسی، تامین کالا، انجام کارهای تاسیساتی و نصب و راه اندازی پروژه | |||||||||||
| 95-98 | کارشناس ارشد مکانیک | ادامه نظارت کارگاهی و عالیه خط لوله 56 اینچ ششم سراسری | |||||||||
| شرح مختصرپروژه: انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی خط لوله 56 اینچ ششم سراسری حد فاصل اهواز/دزفول و بیستون/ دهگلان و انشعابات | |||||||||||
| 96-98 | کارشناس ارشد مکانیک | نظارت کارگاهی و عالیه پروژه احداث خط لوله “56 نهم سراسری حد فاصل دهگلان / میاندوآب | |||||||||
| شرح مختصرپروژه: خدمات مشاوره نظارت عالیه و کارگاهی پروژه از تهیه و تامین مصالح اختصاصی پروژه P ، انجام کارهای ساختمان و نصب C و راه اندازی- برای انجام کلیه کارهای ساختمان،مکانیکال،تزریق گاز و راه اندازی،دوره نگهداری یک ساله و تحویل موقت و قطعی پروژه | |||||||||||
| 94-98 | کارشناس ارشد مکانیک تجیهزات دوار | پروژه احداث منيفولدهاي شمالي میدان نفتی آزادگان جنوبی فاز 1 و خطوط Trunk Line | |||||||||
| شرح مختصرپروژه: بررسی مدارک مهندسی پایه و بازنگری آن و انجام مهندسی تفصیلی تا مرحله اخذ تاییدیه مهندسی-انجام خدمات کنترل پروژه و تهیه برنامه زمانبندی در بخش مهندسی و انجام مهندسی خرید پروژه شامل تهیه MTO کالا، تهیه DATA SHEET پروژه. | |||||||||||
| 94-98 | کارشناس ارشد مکانیک تجیهزات دوار | احداث خطوط لوله 16 اینچ رفسنجان-یزد-نائین | |||||||||
| شرح مختصرپروژه: انجام خدمات جمع آوری اطلاعات، برآورد تکمیل مدارک مناقصه جهت انتخاب پیمانکاران EPC- بررسی مطالعات زیست محیطی نظارت بر طراحی مهندسی تفصیلی و مهندسی کالا، نظارت بر تامین کلا، نظارت بر عالیه و کارگاهی. | |||||||||||
| 93-94 | کارشناس ارشد مکانیک تجیهزات دوار | احداث تاسیسات تقویت فشار گاز شوشتر خط ششم سراسری | |||||||||
| شرح مختصرپروژه: انجام خدمات مشاوره بازنگری طراحی پایه و تهیه اسناد مناقصه EPC و انجام تشریفات انتخاب پیمانکار و مهندسی ارزش و نظارت عالیه بر خدمات مهندسی-تامین کالا و عملیات ساختمان و نصب و راه اندازی و نظارت کارگاهی پروژه | |||||||||||
| 88-89 | کارشناس ارشد مکانیک تجیهزات دوار و مدیر مهندسی پروژه | تلمبه خانه، ترمینال و خط انتقال میعانات گازی دالان شیراز | |||||||||
| شرح مختصرپروژه: انجام خدمات مهندسی، تامین کالا و تجهیزات، انجام کارهای ساختمان و نصب و راه اندازی و سایر خدمات برای احداث خط لوله 8 اینچ دالان شیراز و تاسیسات مربوطه شامل تلمبه خانه دالان و پایانه شیراز شامل کارهای مکانیکال-برق-ابزاردقیق-سیویل مشخصات فنی-نقشه هاو سایر مدارک و اسناد | |||||||||||
| 88-89 | کارشناس ارشد مکانیک تجیهزات دوار و مدیر مهندسی پروژه | پروزه احداث خط لوله انتقال نفت خام و تاسیسات جانبی ری – تبریز به روش EPC | |||||||||
| شرح مختصرپروژه: انجام کلیه خدمات مطالعات اولیه، طراحی بنیادی، عملیات نقشه برداری و مطالعات زمین شناسی مهندسی و زیست شناسی، تهیه لیست مصالح و کالا و تهیه اسناد و مدارک مناقصه و برگزاری مناقصه پروژه | |||||||||||
| 86-89 | کارشناس ارشد مکانیک تجیهزات دوار | پروژه احداث انبار قیر بندر عباس | |||||||||
| شرح مختصرپروژه: خدمات مهندسی، طراحی پلایه و تفصلی و خدمات خرید تاسیسات ذخیره سازی قیر، مواد قیری و مواد نفتی سنگین در اسکله ترافیک ساحلی بند شهید رجایی و تسهیلات گرمایشی و ارسال مواد مذکور به اسکله بارگیری شامل احداث 4 مخزن اصلی ذخیره قیر هر یک به ظرفیت اسمی 2500 تن دارای کویل گرمایشی و سیستم تخیله و پمپاژ از تانکر به مخازن…… | |||||||||||
| 81 | 85 | شرکت تجهیز پردازان فرآیند | کارشناس ارشد طراحی : طراحی مخزن سقف شناور پروژه چشمه خوش / طراحی مخازن استراتژیک پالایشگاه تهران / طراحی و ساخت sampel cooler پروژه آلفین 8 | مدیر مهندسی پروژه | |||||||
| 78 | 81 | پرس ایران | کارشناس طراحی : طراحی پرس های با تناژ بالا | کارشناس طراحی | |||||||
| ج: تجربه های ویژه در زمینه ی پروژه ها | د: عضویت در انجمن ها و مجامع علمی | ||||||||||
| 15 سال سابقه در سمت کارشناس ارشد مکانیک در شرکت توسعه انرژی خاورمیانه در پروژه های مشابه با موضوع مناقصه حاضر لیست شده در جدول فوق، در همکاری با کارفرمایان شرکتهای تابعه وزارت نفت از قبیل شرکت مهندسی و توسعه نفت،شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران ، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ،شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران،شرکت مهندسی وتوسعه گاز ایران،مناطق نفت خیز جنوب و… می باشد.و در مجموع دارای 22 سال سابقه کار مهندسی درسمتهای مدیر کارشناس ارشد بازرسی فنی و خوردگی ، مدیر بخش مکانیک ، مدیر مهندسی و کارشناس ارشدمکانیک در شرکتهای مرتبط می باشد.
| عضویت در انجمن مهندسین مکانیک.
| ||||||||||
| هـ : دوره های آموزشی طی شده ، مهارتهای خاص و آشنایی با نرم افزارها | |||||||||||
| شرکت در دوره های آموزشی: دوره API 610 Requirements For Centrifugal Pumps / بررسی جامع و تببین الزامات استانداردهای API 610 پیرامون پمپ های گریز از مرکز /1392 /انجمن مهندسین مکانیک ایران
مهارت کار با نرم افزار های تخصصی : مهارت کار با نرم افزار CARRIER مهارت کار با نرم افزار PVELLITE
| |||||||||||
| و: آشنایی با قوانین ، دستورالعمل ها و استاندارهای مرتبط با فعالیت | ز: آشنایی با زبانهای خارجی | ||||||||||
| آشنایی با کلیه استانداردهای فنی مورد نیاز بین المللی از قبیل,NFPA،ASHRARE،API،ASME به صورت ویژه استانداردهای تدوین شده وزارت نفت از قبیل IPS وNIOC آشنایی کامل با قوانین و دستورالعملهای تدوین شده در وزارت نفت و ادارات تابعه | زبان | خوب | متوسط | کم | |||||||
| انگلیسی | × | ||||||||||
| مهارت در حد خوب در مکاتبات و مکالمه و نوشتن و استفاده از استانداردها و مدارک پروژه به زبان انگلیسی | |||||||||||
