ب : سوابق شغلی | |||||||||||||
| از سال | تا سال | شرکت / موسسه / دستگاه اجرایی محل کار | آخرین سمت / فعالیت | ||||||||||
| نام محل کار | سمت / فعالیت در محل کار | ||||||||||||
| 93 | تاکنون | شرکت توسعه انرژی خاورمیانه | سال | سمت | عنوان پروژه | کارشناس مهندسی برق (واحد) | |||||||
| 1400 تاکنون | سرپرست بخش طراحی برق | پروژه EPC توسعه میدان گلخاری | |||||||||||
| شرح مختصر پروژه : انجام خدمات مهندسی بخش سطح الارض و تحت الارض پروژه توسعه میدان گلخاری شامل انجام ، احداث 13 حلقه چاه جهت توسعه میدان گلخاری، احداث خطوط لوله نفت و آب، جاده های دسترسی بسته های سطح الارضی و …. | |||||||||||||
| 1400 تاکنون | سرپرست بخش طراحی برق | پروژه EPC توسعه میدان چلینگر و گرنگان | |||||||||||
| شرح مختصر پروژه : انجام بخش سطح الارض پروژه توسعه میدان چلینگر و گرنگان ( طرح نگهداشت و افزایش تولید مخزن) بصورت EPC شامل انجام خدمات مهندسی، تامین مصالح و تجهیزات، انجام کارهای ساختمانی، نصب و راه اندازی، احداث موقعیت ها( شامل خاکبرداری، خاکریزی، انجام امور ساختمانی و بسته های سطح الارضی و عمومی قسم سطح الارض)، خطوط لوله نفت و گاز، جاده های دسترسی بسته های سطح الارضی و …. | |||||||||||||
| 1400 تاکنون | سرپرست بخش طراحی برق | خدمات طراحی پایه و تفصیلی، نظارت عالیه و کارگاهی، خدمات مهندسی خرید و تهیه دستورالعمل های مربوط به پروژه پلنت تولید قیر واقع در بندر امام خمینی | |||||||||||
| خدمات طراحی پایه و تفصیلی، نظارت عالیه و کارگاهی، خدمات مهندسی خرید و تهیه دستورالعمل های مربوط به پروژه پلنت تولید قیر واقع در بندر امام خمینی | |||||||||||||
| 98-تاکنون | کارشناس مهندسی برق (واحد) | پروژه احداث ایستگاه تقویت فشار گاز خورموج بصورت EPC | |||||||||||
| شرح مختصرپروژه: احداث ایستگاه تقویت فشار خورموج به ظرفیت تقریبی 17 میلیون متر مکعب در روز متصل به خط لوله ششم سراسری گاز در استان بوشهر بصورت EPC (پیمانکار بخش E) | |||||||||||||
| 93-94 | کارشناس مهندسی برق (واحد) | بازنگري طراحي پايه و تهيه اسناد مناقصه و مهندسي ارزش ، احداث تاسيسات تقويت فشار گاز شوشتر | |||||||||||
| شرح مختصرپروژه فوق : انجام خدمات مشاوره بازنگری طراحی پایه و تهیه اسناد مناقصه EPC و انجام تشریفات انتخاب پیمانکار و مهندسی ارزش و نظارت عالیه بر خدمات مهندسی-تامین کالا و عملیات ساختمان و نصب و راه اندازی و نظارت کارگاهی پروژه | |||||||||||||
| 93-94 | کارشناس مهندسی برق (واحد) | احداث تاسیسات تقویت فشار گاز برازجان بیدبلند خط ششم سراسری | |||||||||||
| شرح مختصرپروژه: انجام خدمات مشاوره بازنگری و صحه گذاری طراحی پایه و تهیه اسناد مناقصه و انجام تشریفات انتخاب پیمانکار و مهندسی ارزش و تامین کالا و عملیت ساختمان و نصب و راه اندازی و نظارت عالیه و کارگاهی | |||||||||||||
| 98-99 | کارشناس ارشد برق | پروژه احداث تاسیسات پیگ رانی و پایانه های خط لوله 42 اینچ انتقال نفت خام گوره /جاسک بصورت EPC | |||||||||||
| شرح مختصرپروژه: احداث تاسيسات دريافت/ارسال پيگ شماره 1واقع در استان هرمزگان، 40 كيلومتري شهرستان دهنگ ، كيلومتر تقريبي 596 خط لوله گوره/ جاسك – احداث تاسيسات دريافت/ارسال پيگ شماره 2 واقع در استان هرمزگان واقع در 25 كيلومتري جنوب شهر ميناب، كيلومتر تقريبي 869 خط لوله گوره/ جاسك – احداث تاسيسات پايانه خط لوله گوره جاسك واقع در استان هرمزگان واقع در 65 كيلومتري شمال غرب شهر جاسك، در كيلومتر 995 خط لوله | |||||||||||||
| 94-98 | کارشناس ارشد برق | احداث مجموعه تلمبه خانه ها و پایانه های آبادان و تلمبه خانه مایل 40 ماهشهر | |||||||||||
| شرح مختصرپروژه: انجام خدمات نظارت بر طراحی – مهندسی ، خدمات مهندسی کالا، نظارت بر تامین کالا، نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای پروژه | |||||||||||||
| 88-96 | کارشناس ارشد برق | احداث واحد نمکزدایی هفتکل و نفت سفید | |||||||||||
| شرح مختصرپروژه: انجام خدمات مهندسی، تامین کالا، انجام کارهای تاسیساتی و نصب و راه اندازی پروژه | |||||||||||||
| 95-968 | کارشناس ارشد برق | ادامه نظارت کارگاهی و عالیه خط لوله 56 اینچ ششم سراسری | |||||||||||
| شرح مختصرپروژه: انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی خط لوله 56 اینچ ششم سراسری حد فاصل اهواز/دزفول و بیستون/ دهگلان و انشعابات | |||||||||||||
| 96-98 | کارشناس ارشد برق | نظارت کارگاهی و عالیه پروژه احداث خط لوله “56 نهم سراسری حد فاصل دهگلان / میاندوآب | |||||||||||
| شرح مختصرپروژه: خدمات مشاوره نظارت عالیه و کارگاهی پروژه از تهیه و تامین مصالح اختصاصی پروژه P ، انجام کارهای ساختمان و نصب C و راه اندازی- برای انجام کلیه کارهای ساختمان،مکانیکال،تزریق گاز و راه اندازی،دوره نگهداری یک ساله و تحویل موقت و قطعی پروژه | |||||||||||||
| 94-98 | کارشناس ارشد برق | پروژه احداث منيفولدهاي شمالي میدان نفتی آزادگان جنوبی فاز 1 و خطوط Trunk Line | |||||||||||
| شرح مختصرپروژه: بررسی مدارک مهندسی پایه و بازنگری آن و انجام مهندسی تفصیلی تا مرحله اخذ تاییدیه مهندسی-انجام خدمات کنترل پروژه و تهیه برنامه زمانبندی در بخش مهندسی و انجام مهندسی خرید پروژه شامل تهیه MTO کالا، تهیه DATA SHEET پروژه. | |||||||||||||
| 94-98 | کارشناس ارشد برق | احداث خطوط لوله 16 اینچ رفسنجان-یزد-نائین | |||||||||||
| شرح مختصرپروژه: انجام خدمات جمع آوری اطلاعات، برآورد تکمیل مدارک مناقصه جهت انتخاب پیمانکاران EPC- بررسی مطالعات زیست محیطی نظارت بر طراحی مهندسی تفصیلی و مهندسی کالا، نظارت بر تامین کلا، نظارت بر عالیه و کارگاهی. | |||||||||||||
| 93-94 | کارشناس ارشد برق | طراحی پایه و تفصیلی خط لوله “42 رشت-چلوند | |||||||||||
| شرح مختصرپروژه: انجام مطالعات اولیه و طراحی مقدماتی-مسیریابی-ارزیابی زیست محیطی-نقشه برداری-ژئوتکنیک –طراحی تفصیلی-طراحی پایه سیستم مخابرات و SCADA و شبکه مخابرات با کابل فیبر نوری-طراحی تفصیلی شبکه مخابرت با کابل نوری- مهندسی ارزش-مدیریت ریسک-خدمات فنی و تهیه اسناد مناقصات اجرایی به رو شpc | |||||||||||||
| 93-94 | کارشناس ارشد برق | طراحی پایه و تفصیلی پروژه احداث خط لوله انتقال “40 رشت- ساری- نکا | |||||||||||
| شرح مختصرپروژه: انجام مطالعات اولیه و طراحی مقدماتی-مسیریابی-ارزیابی زیست محیطی-نقشه برداری-ژئوتکنیک –طراحی تفصیلی-طراحی پایه سیستم مخابرات و SCADA و شبکه مخابرات با کابل فیبر نوری-طراحی تفصیلی شبکه مخابرت با کابل نوری- مهندسی ارزش-مدیریت ریسک-خدمات فنی و تهیه اسناد مناقصات اجرایی به رو شpc در دوفاز جداگانه | |||||||||||||
| 93-94 | کارشناس ارشد برق | احداث تاسیسات تقویت فشار گاز برازجان بیدبلند خط ششم سراسری | |||||||||||
| شرح مختصرپروژه: انجام خدمات مشاوره بازنگری و صحه گذاری طراحی پایه و تهیه اسناد مناقصه و انجام تشریفات انتخاب پیمانکار و مهندسی ارزش و تامین کالا و عملیت ساختمان و نصب و راه اندازی و نظارت عالیه و کارگاهی | |||||||||||||
| 92 | 93 | شرکت پارسیکان | کارشناس بخش برق : پتروشیمی کردستان | کارشناس بخش برق | |||||||||
| 91 | 92 | پالایش طرح تابناک | کارشناس بخش برق : پالایشگاه بندر عباس | کارشناس بخش برق | |||||||||
| 86 | 91 | مهندس مشاور بینا | کارشناس بخش برق : پتروشیمی کرمانشاه / ایستگاه آب تیمور / ایستگاه پازنان / تقویت فشار گاز فراشنه / ایستگاه و خط لوله نفت آبادان – ری | کارشناس بخش برق | |||||||||
|
| |||||||||||||
| ج: تجربه های ویژه در زمینه ی پروژه ها | د: عضویت در انجمن ها و مجامع علمی | ||||||||||||
| 7 سال سابقه در سمت مدیر بخش برق در شرکت توسعه انرژی خاورمیانه در پروژه های مشابه با موضوع مناقصه حاضر لیست شده در جدول فوق، در همکاری با کارفرمایان شرکتهای تابعه وزارت نفت از قبیل شرکت مهندسی و توسعه نفت،شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران ، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ،شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران،شرکت مهندسی وتوسعه گاز ایران،مناطق نفت خیز جنوب و… می باشد.و در مجموع دارای 14 سابقه کار مهندسی درسمتهای مدیر بخش برق و کارشناس ارشد برق در شرکتهای مرتبط میباشد.
| عضو سازمان نظام مهندسی در رشته مهندس تاسیسات برق ساختمان عضو صنف و انجمن ایمنی و آتش نشانی تهران عضو انجمن مهندسین برق و الکترونیک
| ||||||||||||
| هـ : دوره های آموزشی طی شده ، مهارتهای خاص و آشنایی با نرم افزارها | |||||||||||||
| شرکت در دوره های آموزشی: دوره آموزش نرم افزار ETAP / شرکت نوین آریا پترونیر / 36 ساعت طراحی جامع تابلوهای الکتریکی / شرکت نوین آریا پترونیر / 36 ساعت دوره آموزشی AUTOCAD / 1389 / آموزشگاه سیمرغ / 20 ساعت دوره آموزشی حفاظت و رله / شرکت نوین آریا پترونیر / 36 ساعت
مهارت کار با نرم افزار های تخصصی : SAFT, ETAP , DILUX
| |||||||||||||
| و: آشنایی با قوانین ، دستورالعمل ها و استاندارهای مرتبط با فعالیت | ز: آشنایی با زبانهای خارجی | ||||||||||||
| آشنایی با کلیه استانداردهای فنی مورد نیاز بین المللی از قبیل BS،IEEE,NFPA،IECوAPI به صورت ویژه استانداردهای تدوین شده وزارت نفت از قبیل IPS وNIOC آشنایی کامل با قوانین و دستورالعملهای تدوین شده در وزارت نفت و ادارات تابعه | زبان | خوب | متوسط | کم | |||||||||
| انگلیسی | × | ||||||||||||
| مهارت در حد خوب در مکاتبات و مکالمه و نوشتن و استفاده از استانداردها و مدارک پروژه به زبان انگلیسی | |||||||||||||
