ب : سوابق شغلی | |||||||||||
| از سال | تا سال | شرکت / موسسه / دستگاه اجرایی محل کار | آخرین سمت / فعالیت | ||||||||
| نام محل کار | سمت / فعالیت در محل کار | ||||||||||
| 86 | تاکنون | شرکت توسعه انرژی خاورمیانه | سال | سمت | نام پروژه | مدير بخش کیفیت | |||||
| 1400 تاکنون | مدير بخش کیفیت | پروژه EPC توسعه میدان چلینگر و گرنگان | |||||||||
| شرح مختصر پروژه : انجام بخش سطح الارض پروژه توسعه میدان چلینگر و گرنگان ( طرح نگهداشت و افزایش تولید مخزن) بصورت EPC شامل انجام خدمات مهندسی، تامین مصالح و تجهیزات، انجام کارهای ساختمانی، نصب و راه اندازی، احداث موقعیت ها( شامل خاکبرداری، خاکریزی، انجام امور ساختمانی و بسته های سطح الارضی و عمومی قسم سطح الارض)، خطوط لوله نفت و گاز، جاده های دسترسی بسته های سطح الارضی و …. | |||||||||||
| 1400 تاکنون | مدير بخش کیفیت | خدمات طراحی پایه و تفصیلی، نظارت عالیه و کارگاهی، خدمات مهندسی خرید و تهیه دستورالعمل های مربوط به پروژه پلنت تولید قیر واقع در بندر امام خمینی | |||||||||
| خدمات طراحی پایه و تفصیلی، نظارت عالیه و کارگاهی، خدمات مهندسی خرید و تهیه دستورالعمل های مربوط به پروژه پلنت تولید قیر واقع در بندر امام خمینی | |||||||||||
| 89-98 | مدير بخش کیفیت | احداث واحد نمکزدایی هفتکل و نفت سفید | |||||||||
| شرح مختصرپروژه: انجام خدمات مهندسی، تامین کالا، انجام کارهای تاسیساتی و نصب و راه اندازی پروژه | |||||||||||
| 94-98 | مدير بخش کیفیت | احداث مجموعه تلمبه خانه ها و پایانه های آبادان و تلمبه خانه مایل 40 ماهشهر | |||||||||
| شرح مختصرپروژه: انجام خدمات نظارت بر طراحی – مهندسی ، خدمات مهندسی کالا، نظارت بر تامین کالا، نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای پروژه | |||||||||||
| 86-89 | مدير بخش کیفیت | پروژه احداث انبار قیر بندر عباس | |||||||||
| شرح مختصرپروژه: خدمات مهندسی، طراحی پلایه و تفصلی و خدمات خرید تاسیسات ذخیره سازی قیر، مواد قیری و مواد نفتی سنگین در اسکله ترافیک ساحلی بند شهید رجایی و تسهیلات گرمایشی و ارسال مواد مذکور به اسکله بارگیری شامل احداث 2 مخزن اصلی ذخیره قیر هر یک به ظرفیت اسمی 4844 تن دارای کویل گرمایشی و سیستم تخیله و پمپاژ از تانکر به مخازن…… | |||||||||||
| 94-98 | مدير بخش کیفیت | حداث خطوط لوله 16 اینچ رفسنجان-یزد-نائین | |||||||||
| شرح مختصرپروژه: انجام خدمات جمع آوری اطلاعات، برآورد تکمیل مدارک مناقصه جهت انتخاب پیمانکاران EPC- بررسی مطالعات زیست محیطی نظارت بر طراحی مهندسی تفصیلی و مهندسی کالا، نظارت بر تامین کلا، نظارت بر عالیه و کارگاهی. | |||||||||||
| 87-90 | سرپرست بخش تجهیزات ثابت | تلمبه خانه، ترمینال و خط انتقال میعانات گازی دالان شیراز | |||||||||
| شرح مختصرپروژه: انجام خدمات مهندسی، تامین کالا و تجهیزات، انجام کارهای ساختمان و نصب و راه اندازی و سایر خدمات برای احداث خط لوله 8 اینچ دالان شیراز و تاسیسات مربوطه شامل تلمبه خانه دالان و پایانه شیراز شامل کارهای مکانیکال-برق-ابزاردقیق-سیویل مشخصات فنی-نقشه هاو سایر مدارک و اسناد | |||||||||||
| 90-93 | سرپرست بخش تجهیزات ثابت | احداث واحد نمکزدایی گچساران4 | |||||||||
| شرح مختصرپروژه: انجام مطالعات مهندسی مقدماتی و تهیه بسته مهندسی FEED جهت احداث واحد نکزدایی گچساران | |||||||||||
| 87-89 | مدیر مهندسی | احداث انبار نفت ارومیه | |||||||||
| شرح مختصرپروژه: مهندسی ، تامین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب پروژه | |||||||||||
| 83 | 86 | شرکت پارس تکنیک | مدیرپروژه : تجهیزات ثابت طرح توسعه معدن چادور ملو / تجهیزات ثابت IGAT IV GCS No. 5& 6 | مدیرپروژه | |||||||
| 80 | 83 | شرکت مصنوعات فلزی سنگین | کارشناس ارشد طراحی : تجهیزات ثابت طرح co پتروشیمی فناوران / تجهیزات ثابت طرح HDPE پتروشیمی جم و مارون / تجهیزات ثابت طرح توسعه میدان نفتی دارخویین فاز 1 / احداث مخازن ذخیره اولفین 10 | کارشناس ارشد طراحی | |||||||
| 78 | 80 | شرکت مهندسی آرمینه | کارشناس طراحی: پروژه های نفت و گاز | کارشناس طراحی | |||||||
| ج: تجربه های ویژه در زمینه ی پروژه ها | د: عضویت در انجمن ها و مجامع علمی | ||||||||||
| 14 سال سابقه در سمت کارشناس QCشرکت توسعه انرژی خاورمیانه در پروژه های مشابه با موضوع مناقصه حاضر لیست شده در جدول فوق، در همکاری با کارفرمایان شرکتهای تابعه وزارت نفت از قبیل شرکت مهندسی و توسعه نفت،شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران ، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ،شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران،شرکت مهندسی وتوسعه گاز ایران و… می باشد. در مجموع دارای 22 سال سابقه مفید در سمت های سرپرست بخش بازرگانی کالا ، مدیرپروژه ، کارشناس ارشد طراحی را دارا می باشد. | |||||||||||
| هـ : دوره های آموزشی طی شده ، مهارتهای خاص و آشنایی با نرم افزارها | |||||||||||
| و: آشنایی با قوانین ، دستورالعمل ها و استاندارهای مرتبط با فعالیت | ز: آشنایی با زبانهای خارجی | ||||||||||
| آشنایی با کلیه استانداردهای فنی مورد نیاز بین المللی و به صورت ویژه استانداردهای تدوین شده وزارت نفت از قبیل IPS و NIOC. آشنایی کامل با قوانین و دستورالعملهای تدوین شده در وزارت نفت و ادارات تابعه | زبان | خوب | متوسط | کم | |||||||
| انگلیسی | × | ||||||||||
| مهارت در حد خوب در مکاتبات و مکالمه و نوشتن و استفاده از استانداردها و مدارک پروژه به زبان انگلیسی | |||||||||||
